Tarif
Tarif
Unsere Tarife enthalten jeweils 7% Mehrwertsteuer und setzen sich mit Stand vom 31.12.2019 wie folgt zusammen:
| Unsere Tarife | |
| Grundpreis je Kubikmeter Wasser ……………. | 1,498 Euro | 
| Gebühr für Wasseruhr……………………………… | 9,63 Euro/Monat | 
| Genossenschaftsanteil …………………………….. | 107,00 Euro/einmalig | 
| Zählermiete für Nichtgenossen ………………… | 42,80 Euro/Jahr | 
| Anschlussgebühr für Neuanschlüsse …………. | 856,00 Euro | 
|  | |
| Mahnwesen | |
| Erste Mahnung ……………………………………….. | Kostenfrei | 
| Zweite Mahnung ……………………………………… | 8,56 Euro | 
| Jede weitere Mahnung …………………………….. | 16,05 Euro | 
| Verzugszinsen ………………………………………… | pro Jahr 8% | 
